程力專汽隨車吊起重機技術參數一覽表
名稱 | 型號 | 工作半徑(m) | 舉升高度(m) | 支腿跨距(m) |
3.5噸二節直臂 | SQ3.5SA1 | 5.38 | 7.3 | 3.1 |
3.5噸三節直臂 | SQ3.5SA2 | 7.65 | 9.5 | 3.1 |
4噸三節直臂 | SQ4SA2 | 7.65 | 9.5 | 4.2 |
5噸三節直臂 | SQ5SA2 | 8.1 | 9.8 | 5.1 |
6.3噸三節直臂 | SQ6.3SA2 | 9.08 | 10.5 | 5.1 |
6.3噸四節直臂 | SQ6.3SA3 | 12.19 | 14 | 5.1 |
7噸三節直臂 | SQ7SA2 | 9.08 | 10.5 | 5.4 |
7噸四節直臂 | SQ7SA3 | 12.19 | 14 | 5.4 |
8噸四節直臂 | SQ8SA3 | 12.98 | 14.6 | 5.4 |
9噸四節直臂 | SQ9SA3 | 13.65 | 15 | 5.4 |
10噸三節直臂 | SQ10SA2 | 9.3 | 11.5 | 5.9 |
10噸四節直臂 | SQ10SA3 | 12 | 14.3 | 5.9 |
12噸三節直臂 | SQ12SA2 | 11.7 | 14 | 5.9 |
12噸四節直臂 | SQ12SA3 | 15.25 | 17 | 5.9 |
14噸四節直臂 | SQ14SA3 | 15.25 | 17 | 5.9 |
16噸四節直臂 | SQ16SA3 | 15 | 17 | 7.2 |
20噸四節直臂 | SQ20SA3 | 15 | 17 | 7.2 |
吊機品牌選裝
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
徐工隨車吊吊機參數 | 三一隨車吊吊機參數 | 石煤隨車吊吊機參數 | 程力專汽隨車吊吊機參數 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
長興隨車吊吊機參數 | 宏昌天馬隨車吊吊機參數 | 騰譽隨車吊吊機參數 | 徐州福曼隨車吊吊機參數 |
湖北凱運專汽公司直銷各款:2-5噸隨車吊、 6.3噸-8噸隨車吊、10-12噸隨車吊、14噸-16噸隨車吊,我公司所售隨車吊所有車型均可分期付款、上牌無憂、全國聯保、放心購買!咨詢電話:158-2677-9777張部長 158-2675-2333程經理