名稱 | 型號 | 工作半徑(m) | 舉升高度(m) | 起重機質量(kg) | 外形尺寸(mm) | 備注 | ||
高度 | 寬度 | 厚度 | ||||||
2噸二節直臂 | SQ2SA1 | 5.5 | 7.5 | 880 | 1645 | 1650 | 514 | 360全回轉,全液壓 |
3.2噸二節直臂 | SQ3.2SA1 | 7 | 7.5 | 1050 | 2118 | 2000 | 556 | 360全回轉,全液壓 |
3.2噸三節直臂 | SQ3.2SA2 | 7.6 | 9.9 | 1100 | 2118 | 2000 | 556 | 360全回轉,全液壓 |
4噸三節直臂 | SQ4SA2 | 7.6 | 9.9 | 1650 | 2373 | 2150 | 585 | 360全回轉,全液壓 |
5噸三節直臂 | SQ5SA2 | 8 | 9.9 | 1800 | 2400 | 2150 | 585 | 360全回轉,全液壓 |
5噸四節直臂 | SQ4SA3 | 11.5 | 13.5 | 2100 | 2408 | 2200 | 672 | 360全回轉,全液壓 |
6.3噸三節直臂 | SQ6.3SA2 | 9 | 11 | 2260 | 2408 | 2200 | 671 | 360全回轉,全液壓 |
6.3噸四節直臂 | SQ6.3SA3 | 11.9 | 15 | 2800 | 2508 | 2455 | 980 | 360全回轉,全液壓 |
8噸四節直臂 | SQ8SA3 | 11.5 | 15 | 3000 | 2508 | 2455 | 980 | 360全回轉,全液壓,免費雙腔后支腿。 |
10噸四節直臂 | SQ10SA3 | 12 | 15 | 3600 | 2508 | 2455 | 1040 | 360全回轉,全液壓,免費雙腔后支腿。 |
12噸四節直臂 | SQ12SA3 | 15.2 | 17 | 3950 | 2508 | 2480 | 1040 | 360全回轉,全液壓,免費雙腔后支腿。 |
14噸四節直臂 | SQ14SA3 | 15 | 17 | 4200 | 2508 | 2480 | 1040 | 360全回轉,全液壓,免費雙腔后支腿。 |
16噸五節直臂 | SQ16SA3 | 17 | 19 | 4500 | 2590 | 2495 | 1042 | 360全回轉,全液壓,免費雙腔后支腿。 |
吊機品牌選裝
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
徐工隨車吊吊機參數 | 三一隨車吊吊機參數 | 石煤隨車吊吊機參數 | 程力專汽隨車吊吊機參數 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
長興隨車吊吊機參數 | 宏昌天馬隨車吊吊機參數 | 騰譽隨車吊吊機參數 | 徐州福曼隨車吊吊機參數 |
湖北凱運專汽公司直銷各款:2-5噸隨車吊、 6.3噸-8噸隨車吊、10-12噸隨車吊、14噸-16噸隨車吊,我公司所售隨車吊所有車型均可分期付款、上牌無憂、放心購買!咨詢電話:158-2677-9777張部長 158-2675-2333程經理