宏昌天馬隨車吊吊機起重機技術參數一覽表
型號 | 吊機名稱 | 工作半徑(m) | 舉升高度(m) | 吊機自重 | 操作形式 | 支腿形式 |
SQS3.2-2A | 3.2噸三節直臂 | 7.85 | 10 | 1242 | 下操作 | H二支腿 |
SQS3.2-3A | 3.2噸四節直臂 | 10.5 | 12.6 | 1300 | 下操作 | H二支腿 |
SQS5-2A | 5噸三節直臂 | 8.7 | 11 | 1700 | 下操作 | H二支腿 |
SQS6.3A | 6.3噸四節直臂 | 11.3 | 13.8 | 2240 | 下操作 | H二支腿 |
SQS7-** | 7噸六節直臂 | 18.7 | 21.2 | 3600 | 上操作 | H四支腿 |
SQS8-3A | 8噸四節直臂 | 12.2 | 14.7 | 3050 | 下操作 | H四支腿 |
SQS8-4A | 8噸五節直臂 | 16 | 18.5 | 3320 | 下操作 | H四支腿 |
SQS12-3A | 12噸四節直臂 | 13.4 | 15.9 | 3900 | 上操作 | H四支腿 |
SQS12-4A | 12噸五節直臂 | 16.4 | 18.9 | 4200 | 上操作 | H四支腿 |
SQZ1254 | 6噸五節折疊臂 | 11.6 | 14.2 | 2300 | 下操作 | H二支腿 |
SQZ4007 | 16噸7節折疊臂 | 16.8 | 20.5 | 5600 | 上操作 | H二支腿 |
吊機品牌選裝
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
徐工隨車吊吊機參數 | 三一隨車吊吊機參數 | 石煤隨車吊吊機參數 | 程力專汽隨車吊吊機參數 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
長興隨車吊吊機參數 | 宏昌天馬隨車吊吊機參數 | 騰譽隨車吊吊機參數 | 徐州福曼隨車吊吊機參數 |
湖北凱運專汽公司直銷各款:2-5噸隨車吊、 6.3噸-8噸隨車吊、10-12噸隨車吊、14噸-16噸隨車吊,我公司所售隨車吊所有車型均可分期付款、上牌無憂、放心購買!咨詢電話:158-2677-9777張部長 158-2675-2333程經理