徐州福曼隨車吊起重機技術參數一覽表
直臂隨車吊 | |||||
名稱 | 舉升高度 | 工作半徑 | 吊機自重 | 全伸出起重量 | 備注 |
2噸二節臂 | 10 | 8.2 | 1100 | 520 | 雙向操作,全回轉,全液壓,前支腿 |
3.2噸三節臂 | 10.3 | 8.3 | 1105 | 550 | 雙向操作,全回轉,全液壓,前支腿 |
4噸三節臂 | 10.3 | 8.02 | 1250 | 760 | 雙向操作,全回轉,全液壓,前支腿 |
5噸三節臂 | 10 | 9.06 | 2050 | 1060 | 雙向操作,全回轉,全液壓,前支腿 |
6.3噸四節臂 | 13 | 11.26 | 2250 | 650 | 雙向操作,全回轉,全液壓,前支腿 |
8噸四節臂 | 16 | 14.05 | 3250 | 900 | 雙向操作,全回轉,全液壓,前支腿 |
10噸四節臂 | 16 | 14.05 | 3650 | 1100 | 雙向操作,全回轉,全液壓,前支腿 |
12噸四節臂 | 17 | 14.05 | 4250 | 1400 | 雙向操作,全回轉,全液壓,前支腿,單腔液壓后支腿 |
16噸四節臂 | 20 | 15.43 | 4850 | 950 | 雙向操作,全回轉,全液壓,前支腿,單腔液壓后支腿 |
16噸五節臂 | 23.5 | 18.65 | 6500 | 900 | 雙向操作,全回轉,全液壓,前支腿,單腔液壓后支腿 |
折臂隨車吊 | |||||
名稱 | 舉升高度 | 工作半徑 | 吊機自重 | 全伸出起重量 | 備注 |
2.2噸三節臂 | 5.8 | 3.25 | 500 | 300 | 雙向操作,全回轉,全液壓,前支腿 |
3.2噸2節臂 | 7.5 | 5.9 | 620 | 750 | 雙向操作,全回轉,全液壓,前支腿 |
3.2噸三節臂 | 9.5 | 7.7 | 1150 | 680 | 雙向操作,全回轉,全液壓,前支腿 |
5噸二節臂 | 12 | 6.2 | 1600 | 1300 | 雙向操作,全回轉,全液壓,前支腿 |
5噸三節臂 | 10.5 | 8.05 | 1850 | 1100 | 雙向操作,全回轉,全液壓,前支腿 |
6.3噸三節臂 | 10.5 | 8.05 | 2050 | 1300 | 雙向操作,全回轉,全液壓,前支腿 |
6.3噸四節臂 | 12 | 9.6 | 2200 | 900 | 雙向操作,全回轉,全液壓,前支腿 |
8噸三節臂 | 10.6 | 7.93 | 2600 | 1400 | 雙向操作,全回轉,全液壓,前支腿 |
8噸四節臂 | 12 | 9.68 | 2850 | 1250 | 雙向操作,全回轉,全液壓,前支腿 |
10噸四節臂 | 12.2 | 9.57 | 3250 | 1600 | 雙向操作,全回轉,全液壓,前支腿 |
12噸四節臂 | 13 | 10.15 | 3950 | 2100 | 雙向操作,全回轉,全液壓,前支腿 |
16噸四節臂 | 12.5 | 10.3 | 4900 | 3100 | 雙向操作,全回轉,全液壓,前支腿 |
吊機品牌選裝
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
徐工隨車吊吊機參數 | 三一隨車吊吊機參數 | 石煤隨車吊吊機參數 | 程力專汽隨車吊吊機參數 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
長興隨車吊吊機參數 | 宏昌天馬隨車吊吊機參數 | 騰譽隨車吊吊機參數 | 徐州福曼隨車吊吊機參數 |
湖北凱運專汽公司直銷各款:2-5噸隨車吊、 6.3噸-8噸隨車吊、10-12噸隨車吊、14噸-16噸隨車吊,我公司所售隨車吊所有車型均可分期付款、上牌無憂、放心購買!咨詢電話:158-2677-9777張部長 158-2675-2333程經理