目前,徐工隨車吊吊機在屬吊機品牌一線品牌產品,市場范圍比較大,為方便各位購買徐工隨車吊的用戶,及時詳細準確的了解徐工各款吊機型號及技術參數,我湖北凱運專汽為大家整理的以下《徐工隨車吊吊機技術參數一覽表》,其中包含徐工K系列直臂吊機、徐工M系列直臂吊機、徐工G系列直臂吊機、徐工折臂吊機的技術參數,供大家參考,欲購買徐工品牌吊機隨車吊,請聯系:158-2677-9777 張部長 158-2675-2333程經理
徐工隨車吊起重機技術參數一覽表
徐工K系列吊機技術參數 | |||
吊機名稱 | 吊機型號 | 舉升高度(m) | 作業半徑(m) |
2噸二節臂 | SQS42-2 | 6.7 | 5.4 |
2噸三節臂 | SQS42-3 | 9 | 7.9 |
3.2噸二節臂 | SQS68-2 | 6.6 | 5.5 |
3.2噸三節臂 | SQS68-3 | 9.5 | 7.7 |
4噸三節臂 | SQS100-3 | 10 | 8.1 |
4噸四節臂 | SQS100-4 | 11.5 | 9.6 |
5噸三節臂 | SQS125-3 | 9.8 | 8.6 |
5噸四節臂 | SQS125-4 | 12 | 11 |
6.3噸三節臂 | SQS157-3 | 9.8 | 8.8 |
6.3噸四節臂 | SQS157-3 | 12 | 11 |
8噸四節臂 | SQS200-4 | 13.5 | 11.8 |
10噸四節臂 | SQS250-4 | 14 | 12.3 |
12噸四節臂 | SQS300-4 | 14.5 | 12.9 |
16噸五節臂 | SQS400-5 | 20 | 18.8 |
徐工M系列吊機技術參數 | |||
吊機名稱 | 吊機型號 | 舉升高度(m) | 作業半徑(m) |
8噸四節直臂 | SQS200 | 15 | 13.3 |
10噸四節直臂 | SQS250 | 15.5 | 13.8 |
12噸四節直臂 | SQS300 | 16.1 | 14.5 |
14噸四節直臂 | SQS300H | 18.6 | 17.1 |
徐工G系列吊機技術參數 | |||
吊機名稱 | 吊機型號 | 舉升高度(m) | 作業半徑(m) |
6.3噸四節直臂 | SQS157D | 15.5 | 13.5 |
8噸四節直臂 | SQS200E | 16.8 | 14.8 |
10噸四節直臂 | SQS250C | 17.3 | 15.3 |
12噸四節直臂 | SQS300E | 17.8 | 15.8 |
14噸五節直臂 | SQS350G | 20.8 | 18.8 |
徐工折臂吊機技術參數 | |||
吊機名稱 | 吊機型號 | 舉升高度(m) | 作業半徑(m) |
2噸二節臂 | SQZ32 | 7.5 | 4.78 |
3.2噸二節臂 | SQZ68 | 8.5 | 5.69 |
3.2噸三節臂 | SQZ68 | 10 | 7.3 |
4噸三節臂 | SQZ84 | 10.2 | 7.3 |
5噸三節臂 | SQZ105 | 11 | 8 |
5噸四節臂 | SQZ105 | 12.8 | 9.92 |
6.3噸三節臂 | SQZ132 | 11 | 8 |
6.3噸四節臂 | SQZ132 | 13 | 9.92 |
8噸四節臂 | SQZ160 | 13 | 9.75 |
10噸四節臂 | SQZ200 | 13 | 9.75 |
12噸四節臂 | SQZ300 | 13 | 9.78 |
14噸五節臂 | SQZ350 | 14 | 11.4 |
16噸五節臂 | SQZ400 | 15 | 12 |
20噸七節臂 | SQZ600 | 20 | 16.8 |
25噸久節臂 | SQZ700 | 20 | 16.4 |
為方便給欲購買隨車吊產品的用戶,由于資金周轉問題、手頭現金緊促問題、銀行貸款難等問題,我湖北凱運專汽為大家提供分期付款按揭買車,用戶可根據自身情況選擇24期或36期付款,首付20%、首付30%、首付50%等首付方式,著有:程序簡單、成功率高、超低利率、放款快捷等優勢。
吊機品牌選裝
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
徐工隨車吊吊機參數 | 三一隨車吊吊機參數 | 石煤隨車吊吊機參數 | 程力專汽隨車吊吊機參數 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
長興隨車吊吊機參數 | 宏昌天馬隨車吊吊機參數 | 騰譽隨車吊吊機參數 | 徐州福曼隨車吊吊機參數 |
湖北凱運專汽公司直銷各款:2-5噸隨車吊、 6.3噸-8噸隨車吊、10-12噸隨車吊、14噸-16噸隨車吊,我公司所售隨車吊所有車型均可分期付款、上牌無憂、放心購買!咨詢電話:158-2677-9777張部長 158-2675-2333程經理