三一帕爾菲格吊機,也稱三一吊機、三一帕爾菲格起重機等,屬奧地利帕爾菲格**技術,結構優化設計、自重更輕、操作穩定可靠、技術過硬、維修成本低、售后方便,就是吊機價格太高,使之配備三一帕爾菲格吊機吊機的隨車吊價格隨之變高,一般個體用戶根本接受不了,以下《三一帕爾菲格隨車吊起重機技術參數一覽表》,主要幫助廣大用戶在購買三一帕菲爾品牌隨車吊時,及時了解相應吊機技術參數,如吊機的產品型號、作業半徑、舉升高度、支腿跨度等,在購買三一帕菲爾隨車吊起重吊機時,及時對比其它品牌吊機的技術參數,購買三一帕菲爾品牌吊機隨車吊,請聯系湖北凱運專汽銷售部:158-2677-9777 張 158-2675-2333 程經理
三一帕爾菲格隨車吊起重機技術參數一覽表
三一帕爾菲格直臂吊機技術參數 | ||||
型號 | 名稱 | 吊機自重(T) | 工作半徑(米) | 舉升高度(米) |
SPS8000 | 3.2噸三節臂 | 1.2 | 8 | 9.5 |
SPS8000 | 3.2噸四節臂 | 1.3 | 10.4 | 11.9 |
SPS1250 | 5噸三節臂 | 2.26 | 9.3 | 10.8 |
SPS1250 | 5噸四節臂 | 2.27 | 11.9 | 13.4 |
SPS1600 | 7噸四節臂 | 2.65 | 12.5 | 14 |
SPS20000 | 8噸四節臂 | 3.82 | 14 | 16 |
SPS25000 | 10噸四節臂 | 3.8 | 14.3 | 16.3 |
SPS30000 | 12噸四節臂 | 4.2 | 14.8 | 16.8 |
SPS35000 | 14噸四節臂 | 4.55 | 15.4 | 17.4 |
SPS35000 | 14噸五節臂 | 5 | 18.5 | 20.5 |
SPS40000 | 16噸五節臂 | 6.8 | 19.5 | 21.5 |
SPS45000 | 18噸五節臂 | 6.8 | 20.5 | 22.5 |
SPS50000 | 20噸五節臂 | 6.8 | 21.5 | 23.5 |
三一帕爾菲格折臂吊機技術參數 | ||||
型號 | 吊臂形式(含固定臂) | 理論吊機噸位(T) | 工作半徑(米) | 舉升高度(米) |
SPK8500 | 二節 | 4.2 | 8 | 9.5 |
SPK10000 | 二節 | 5 | 10.4 | 11.9 |
SPK15500 | 二節 | 7.7 | 9.3 | 10.8 |
SPK18500A | 三節 | 9 | 11.9 | 13.4 |
SPK23500B | 四節 | 2.65 | 12.5 | 14 |
SPK32080B | 四節 | 3.82 | 14 | 16 |
SPK36080B | 四節 | 3.8 | 14.3 | 16.3 |
SPK38502B | 四節 | 4.2 | 14.8 | 16.8 |
SPK42502B | 四節 | 4.55 | 15.4 | 17.4 |
SPK50002B | 四節 | 5 | 18.5 | 20.5 |
SPK55502B | 四節 | 6.8 | 19.5 | 21.5 |
SPK61502B | 四節 | 6.8 | 20.5 | 22.5 |
SPK70002C | 六節 | 6.8 | 21.5 | 23.5 |
SPK74002F | 八節 |
為方便給欲購買隨車吊產品的用戶,由于資金周轉問題、手頭現金緊促問題、銀行貸款難等問題,我湖北凱運專汽為大家提供分期付款按揭買車,用戶可根據自身情況選擇24期或36期付款,并可選擇**、首付20%、首付30%、首付50%等首付方式,著有:程序簡單、成功率高、超低利率、放款快捷等優勢。
吊機品牌選裝
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
徐工隨車吊吊機參數 | 三一隨車吊吊機參數 | 石煤隨車吊吊機參數 | 程力專汽隨車吊吊機參數 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
長興隨車吊吊機參數 | 宏昌天馬隨車吊吊機參數 | 騰譽隨車吊吊機參數 | 徐州福曼隨車吊吊機參數 |
湖北凱運專汽公司直銷各款:2-5噸隨車吊、 6.3噸-8噸隨車吊、10-12噸隨車吊、14噸-16噸隨車吊,我公司所售隨車吊所有車型均可分期付款、上牌無憂、售后完善、放心購買!咨詢電話:158-2677-9777張部長 158-2675-2333程經理