大通驗光車參數及配置 | |||||
整車型號 | CLW5040XDW6ZH | 外形尺寸(mm) | 5785×2000×2650 | ||
總質量(kg) | 3800 | 整備質量(kg) | 3345 | ||
底盤型號 | SH6591A2DB | 輪胎規格 | 215/75R16LT | ||
燃料種類 | 柴油 | 軸距(mm) | 3850 | ||
驅動形式 | 前置前驅 | 排量(L) | 1996 | ||
換擋形式 | ATM手自一體 | 額定載客人數 | 4-6(含駕駛員) | ||
制動形式 | 全盤式制動系統 | **車速(km/h) | 155 | ||
駕照類型 | C照(藍牌) | 排放 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SC20M139Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 1996 | 102 | ||
【標準 配 置】 | |||||
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | ||
2 | 倒車影像 | 1 | |||
3 | 后側對開門 | 1 | |||
4 | 左右側窗 | 2 | |||
5 | 窗簾 | 2 | |||
6 | 耐磨客車地板革 | 1 | |||
7 | 整車原廠內飾 | 1 | |||
8 | 220V電源插座 | 5 | |||
9 | 上車踏步 | 手動 | 1 | ||
10 | 前長條沙發 | 1 | |||
11 | 左側眼鏡展示柜 | 1 | |||
12 | 電動升降驗光臺 | 1 | |||
13 | 右側前儲物柜后沙發 | 1 | |||
14 | 4個頂部LED燈 | 1 | |||
15 | 整車氛圍燈 | 白色 | 1 | ||
16 | 功放喇叭 | 1 | |||
17 | 電源開關總成 | 1 | |||
18 | 外接充電口 | 外接電源線(15米) | 1 | ||
19 | 蓄電瓶 | 200A | 1 | ||
20 | 逆變器 | 2KW | 1 | ||
21 | 雙電瓶隔離器 | 1 | |||
【選 裝 配 置 表】 | |||||
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | ||
1 | 遮陽棚 | 1 | |||
2 | 頂置空調 | 駐車時后廂體空調 | 1 | ||
3 | 水路系統 | 150L凈水箱,70L污水箱洗手池,12V水泵,水位表 | 1 | ||
4 | 換氣扇 | 1 | |||
5 | 鋰電池 | 1 | |||
6 | 左右側吊柜 | 1 | |||
7 | 整車軟包內飾 | 頂部菱形軟包,側內飾皮革軟包 | 1 | ||
9 | 導航影像一體機 | 本廠 |
湖北凱運專汽可根據用戶實際需求,為每位用戶推薦打造高品質、個性化的專用汽車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝!湖北凱運專汽公司創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹立知名品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車!